Standard "QD" Bushings
TEII - Wastewater Depot - Catalog Index -Standard "QD" Bushings
| Bushing | Dimension (Inches) | Cap Screws Required | Stock Bore Range | Set Screw Size | Average Weight (Approx.) | |||||||||
| A | B | D | E | F | G | L | Bolt Circle | Minimum | Standard Keyway | Shallow Keyway | ||||
| H | 5/16 | 1.625 | 2 1/2 | 1 | 7/8 | 1/8 | 1 1/4 | 2 | 2-1/4x3/4 | 1/2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1/4 | .7 |
| JA | 3/8 | 1.375 | 2 | 11/16 | 9/16 | 1/8 | 1 1/16 | 1.665 | 3-10x1 | 3/8 | 1 | 1 1/4 | 10-24 | .9 |
| SH | 7/16 | 1.871 | 2 11/16 | 7/8 | 13/16 | 3/16 | 1 5/16 | 2 1/4 | 3-1/4x1 3/8 | 1/2 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1/4 | 1 |
| SDS | 1/2 | 2.187 | 3 3/16 | 7/8 | 3/4 | 3/16 | 1 3/8 | 2 11/16 | 3-1/4x1 3/8 | 1/2 | 1 11/16 | 2 | 1/4 | 1 |
| SD | 1/2 | 2.187 | 3 3/16 | 1 5/16 | 1 1/4 | 3/16 | 1 13/16 | 2 11/16 | 3-1/4x1 7/8 | 1/2 | 1 11/16 | 1 15/16 | 1/4 | 1.5 |
| SK | 9/16 | 2.812 | 3 7/8 | 1 3/8 | 1 1/4 | 3/16 | 1 15/16 | 3 5/16 | 3-5/16x2 | 1/2 | 2 1/8 | 2 1/2 | 5/16 | 2 |
| SF | 9/16 | 3.125 | 4 5/8 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1/4 | 2 1/16 | 3 7/8 | 3-3/8x2 | 1/2 | 2 5/16 | 2 13/16 | 5/16 | 3 |
| E | 3/4 | 3.834 | 6 | 1 7/8 | 1 5/8 | 5/16 | 2 5/8 | 5 | 3-1/2x2 3/4 | 7/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3/8 | 10 |
| F | 13/16 | 4.437 | 6 5/8 | 2 13/16 | 2 1/2 | 3/8 | 3 5/8 | 5 3/8 | 3-9/16x3 5/8 | 1 | 3 5/16 | 3 15/16 | 1/2 | 11.5 |
| J | 1 | 5.148 | 7 1/4 | 3 1/2 | 3 3/16 | 3/8 | 4 1/2 | 6 1/4 | 3-5/8x4 1/2 | 1 7/16 | 3 3/4 | 4 1/2 | 5/8 | 18 |
| M | 1 1/4 | 6.500 | 9 | 5 1/2 | 5 3/16 | 3/8 | 6 3/4 | 7 7/8 | 4-3/4x6 3/4 | 1 15/16 | 4 3/4 | 5 1/2 | 3/4 | 37 |
| N | 1 1/2 | 7.000 | 10 | 6 5/8 | 6 1/4 | 7/16 | 8 1/8 | 8 1/2 | 4-7/8x8 1/2 | 2 7/16 | 5 1/8 | 6 | 3/4 | 57 |
| P | 1 3/4 | 8.250 | 11 3/4 | 7 5/8 | 7 1/4 | 1/2 | 9 3/8 | 10 | 4-1x9 1/2 | 2 15/16 | 5 15/16 | 7 | 7/8 | 120 |
| W | 2 | 10.437 | 15 | 9 3/8 | 9 | 1/2 | 11 3/8 | 12 3/4 | 4-1 1/8x11 1/2 | 4 | 7 1/2 | 8 1/2 | 1 | 250 |
| S | 3 1/4 | 12.125 | 17 3/4 | 12 1/2 | 12 | 1/2 | 15 3/4 | 15 | 5-1 1/4x15 1/2 | 6 | 8 1/4 | 10 | 1 1/4 | 400 |
Inch Bore
| Bushing | Bores | Key Seat | Bushing | Bores | Key Seat |
| JA | 3/8 -7/16 | No K.W. | SF | 1/2 - 2 1/4 | Std. |
| 1/2 -1 | Std. | 2 1/4 | 5/8 x 3/16 | ||
| 1 1/16 - 1 1/8 | 1/4 - 1/16 | 2 5/16 -2 1/2 | 5/8 x 3/16 | ||
| 1 3/16 | 1/4 - 1/16 | 2 9/16 - 2 3/4 | 5/8 x 1/16 | ||
| 1 1/4 | No K.S. | 2 13/16 - 2 1/2 | 3/4 x 1/16 | ||
| SH | 1/2 - 1 3/8 | Std. | 2 15/16 | 3/4 x 1/32 | |
| 1 5/16 - 1 3/8 | 3/8 x 3/16 | E | 7/8 - 2 7/8 | Std. | |
| 1 7/16 - 1 1/2 | 3/8 x 1/16 | 2 15/16 - 3 1/4 | 3/4 x 1/8 | ||
| 1 9/16 - 1 5/8 | 3/8 - 1/16 | 3 3/8 - 3 1/2 | 7/8 x 1/16 | ||
| 1 11/16 | No K.S. | F | 1 - 3 5/16 | Std. | |
| SDS | 1/2 - 1 11/16 | Std. | 3 3/8 x 3 3/4 | 7/8 x 1/16 | |
| 1 3/4 | 3/8 x 1/8 | 3 7/8 x 3 15/16 | 1 x 1/8 | ||
| 1 13/16 | 1/2 x 1/8 | 4 | None | ||
| 1 7/8 - 1 15/16 | 1/2 x 1/16 | J | 1 1/4 - 3 3/4 | Std. | |
| 2 | No K.S. | 3 13/16 - 4 1/2 | 1 x 1/8 | ||
| SD | 1/2 - 1 11/16 | Std. | M | 2 - 4 3/4 | Std. |
| 1 3/4 | 3/8 x 1/8 | 4 13/16 - 5 1/2 | 1 1/4 x 1/4 | ||
| 1 13/16 | 1/2 x 1/8 | N | 2 7/16 - 5 | Std. | |
| 1 7/8 | 1/2 x 1/16 | 5 1/8 - 5 1/2 | 1 1/4 x 1/4 | ||
| 1 15/16 | 1/2 x 1/16 | 5 9/16 - 6 | 1 1/2 x 1/4 | ||
| 2 | No K.S. | P | 2 15/16 - 5 15/16 | Std. | |
| SK | 1/2 - 2 1/8 | Std. | 6 - 6 1/2 | 1 1/2 x 1/4 | |
| 2 3/16 - 2 1/4 | 1/2 x 1/8 | 6 9/16 - 7 | 1 3/4 x 1/8 | ||
| 2 5/16 2 1/2 | 5/8 x 1/16 | W | 4 - 7 1/2 | Std. | |
| 2 9/16 - 2 5/8 | No K.S. | 7 9/16 - 8 1/2 | 2 x 1/4 |
Millimeter Bore
| Bushing | Bore MM | Key ** WXT | Bushing | Bore MM | Key ** WXT |
| SH | 24, 25 28, 30 |
8 x 7 | E | 35, 38 | 10 x 8 |
| 40, 42 | 12 x 8 | ||||
| 32, 35 | 10 x 8 | 48, 50 | 14 x 9 | ||
| SDS | 24, 25 28, 30 |
8 x 7 | 55 | 16 x 10 | |
| 60, 65 | 18 x 11 | ||||
| 32, 35 38 |
10 x 8 | 70, 75 | 20 x 12 | ||
| F | 48, 50 | 14 x 9 | |||
| 40,42 | 12 x 8 | 55 | 16 x 10 | ||
| SD | 24, 25 28, 30 |
8 x 7 | 60, 65 | 18 x 11 | |
| 70, 75 | 20 x 12 | ||||
| 32, 35 38 |
10 x 8 | 80, 85 | 22 x 14 | ||
| 90 | 25 x 14 | ||||
| 40,42 | 12 x 8 | J | 50 | 14 x 9 | |
| SK | 24, 25 28, 30 |
8 x 7 | 55 | 16 x 10 | |
| 60, 65 | 18 x 11 | ||||
| 32, 35 38 |
10 x 8 | 70, 75 | 20 x 12 | ||
| 80, 85 | 22 x 14 | ||||
| 40,42 | 12 x 8 | 90, 95 | 25 x 14 | ||
| 48, 50 | 14 x 9 | 100 | 28 x 16 | ||
| 55 | 16 x 10 | ||||
| SF | 28, 30 | 8 x 7 | |||
| 32, 35 38 |
10 x 8 | ||||
| 40,42 | 12 x 8 | ||||
| 48, 50 | 14 x 9 | ||||
| 55 | 16 x 10 | ||||
| 60 | 18 x 11 | ||||
| ** Important - The metric system does not refer to keyseat or keyway dimensions as does the English system; instead dimensions are given for the key itself which is rectangular in shape not square as in the English system. |